物电学子在第十届“华夏杯”全国物理教学创新大赛中获佳绩
[发布单位: 来源:太阳成集团tyc33455cc 发布时间:2025-11-14]
10月31日至11月2日,由中国青少年科技教育工作者协会物理教育与普及专业委员会主办,陕西理工大学承办的第十届“华夏杯”全国物理教学创新大赛在陕西汉中举办,来自全国112所高校的850余名物理专业学生参赛。

西北师范大学太阳成集团tyc33455cc选拔参赛的13名研究生中,6位同学参加“教学创新大赛”类比赛,4名同学参加“物理教育与普及研究论文成果展示”类比赛,3组同学“科普设计作品展示讲演”类比赛。经过激烈角逐,共获一等奖3项、二等奖4项、三等奖6项。学院被授予“优秀组织奖”。
编号 | 姓名 | 展示类型 | 展示题目 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 陈海洋 | 教学创新大赛 | 光的干涉 | 一等奖 | 张 彦 |
2 | 陈述艳 | 教学创新大赛 | 电能的输送 | 一等奖 | 宋 燕 |
3 | 郭源琦 | 教学创新大赛 | 磁场对通电导线的作用力 | 一等奖 | 王太军 |
4 | 马志明 | 教学创新大赛 | 牛顿第三定律 | 二等奖 | 苏茂根 |
5 | 温 馨 | 教学创新大赛 | 光电效应 | 二等奖 | 张登红 |
6 | 刘乙蓉 | 教学创新大赛 | 楞次定律 | 二等奖 | 颉录有 |
7 | 马逸凡 郭源琦 | 研究论文成果展示 | 跨学科实践的逻辑与制作之旅——以气火箭的设计与制作为例 | 二等奖 | |
8 | 张依娜 赵 旭 | 研究论文成果展示 | 中学物理教学中科学思维发展的路径研究——以“牛顿第一定律”为例跨学科 | 三等奖 | 王 涛 |
9 | 王泽奇 | 研究论文成果展示 | 传统文化融入物理课堂的项目式学习——以“非遗滚灯”为例 | 三等奖 | 张正梅 |
10 | 王唯一 | 研究论文成果展示 | 从诺奖成果到课堂实践:引领学生亲手制作摩擦纳米发电机的探究式教学设计 | 三等奖 | 陈江涛 |
11 | 杨梦哲 李雄 李昱彤 | 科普设计作品 | 电磁感应演示仪 | 三等奖 | 李金赟 |
12 | 贺 静 周语涵 陈凤霞 | 科普设计作品展示 | Air Burst火箭创新实验 | 三等奖 | 王太军 |
13 | 赵 旭 张依娜 | 科普设计作品展示 | 动量守恒创新实验 | 三等奖 | 王 涛 |
::::::::版权所有 2010-2012 太阳成集团tyc33455cc(中国)品牌官网-欢迎您::::::::
地址:兰州市安宁区安宁东路967号 邮编:730070 电话:0931-7971503 Email: wdxybgs@nwnu.edu.cn
甘公网安备62010502001275号 陇ICP备17000462号-1