成交结果公示
[发布单位: 来源:太阳成集团tyc33455cc 发布时间:2025-12-02]
一、项目编号:SQ11038
二、项目名称:实验靶材采购
三、成交信息
供应商名称:陕西同辉润光科技有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣新路交汇处西北角西咸金融港4-C-403室B-57号
成交金额:47600.00元
四、主要标的信息
货物名称 | 规格、型号及主要性能 | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 |
Sn靶 | 40*30*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 3000 |
Sn靶 | 30*20*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 2000 |
C靶 | 40*30*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 3000 |
C靶 | 30*20*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 2000 |
Al靶 | 40*30*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 3000 |
C靶 | 30*20*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 2000 |
Si靶 | 40*30*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 3000 |
Si靶 | 30*20*3mm | 10 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 2000 |
Gd靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 3000 |
Tb靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 3000 |
Zn靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 3000 |
Mo靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 3000 |
Ni靶 | 40*30*4mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 3000 |
Ni靶 | 30*20*3mm | 5 | 片状 99.99%纯度 | 400 | 2000 |
Sm靶 | 40*30*5mm | 5 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 2500 |
Nd靶 | 40*30*6mm | 5 | 片状 99.99%纯度 | 500 | 2500 |
Fe靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 1800 |
Fe靶 | 30*20*3mm | 5 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 1000 |
Ga靶 | 40*30*3mm | 6 | 片状 99.99%纯度 | 300 | 1800 |
Ga靶 | 30*20*3mm | 5 | 片状 99.99%纯度 | 200 | 1000 |
五、采购小组名单:孙对兄、曹世权、敏琦
六、公示期限:自本公示发布之日起5 个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位信息(名称、地址、联系方式、联系人)西北师范大学太阳成集团tyc33455cc孙对兄15009318702
八、监督部门
西北师范大学政府采购办公室 0931-7971540
::::::::版权所有 2010-2012 太阳成集团tyc33455cc(中国)品牌官网-欢迎您::::::::
地址:兰州市安宁区安宁东路967号 邮编:730070 电话:0931-7971503 Email: wdxybgs@nwnu.edu.cn
甘公网安备62010502001275号 陇ICP备17000462号-1